西安电子科技大学是985还是211,西安电子科技大学是211还是985西安电子科技大学不是985高校,而是211高校,并且是国家“双一流”建设高校。西安电子科技大学简介信息详情成立时间1931年(前身是中央军委无线电学校)学校地址北校区:陕西省西安市太白南路2号;南校区:陕西省西安市西沣路兴隆段266号类型理工类层次普通本科..
13593742886 立即咨询发布时间:2024-11-30 热度:20
西安电子科技大学是985还是211,西安电子科技大学是211还是985
西安电子科技大学不是985高校,而是211高校,并且是国家“双一流”建设高校。
信息 | 详情 |
---|---|
成立时间 | 1931年(前身是中央军委无线电学校) |
学校地址 | 北校区:陕西省西安市太白南路2号;南校区:陕西省西安市西沣路兴隆段266号 |
类型 | 理工类 |
层次 | 普通本科 |
隶属部门 | 教育部 |
双一流建设情况 | 国家“双一流”建设高校 |
211工程情况 | 是211工程重点建设高校 |
985工程情况 | 非985高校,但属于“985工程优势学科创新平台”(特色985工程) |
国家级特色专业 | 信息安全、通信工程、软件工程、网络工程、电子信息工程、电磁场与无线技术、电子封装技术、机械设计制造及其自动化、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、电子科学与技术、智能科学与技术、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、通信工程、电子信息工程等 |
学科评估情况 | 在全国第四轮教育部一级学科评估中,电子科学与技术一级学科位居全国第一,获评A +档;信息与通信工程一级学科位居全国第3名,获评A档;计算机科学与技术一级学科位居全国第12名,获评A -档;控制科学与工程、软件工程、机械工程三个一级学科获评B +档;仪器科学与技术、光学工程两个一级学科获评B档。其中,工程学和计算机科学两个学科进入ESI全球学科排名前1‰ |
就业率 | 总体就业率达到了50%,其中本科生就业率为83%,硕士研究生就业率为86%,博士研究生就业率更是高达31% |
西安电子科技大学是985还是211,西安电子科技大学是211还是985西安电子科技大学不是985高校,而是211高校,并且是国家“双一流”建设高校。西安电子科技大学简介信息详情成立时间1931年(前身是中央军委无线电学校)学校地址北校区:陕西省西安市太白南路2号;南校区:陕西省西安市西沣路兴隆段266号类型理工类层次普通本科...